Τρισδιάστατο κοβάλτιο τεχνολογίας YASIN. ΕΠΕ
Ηγέτης της τρισδιάστατης βιομηχανίας εκτύπωσης, περισσότεροι από 30 τύποι διαφορετικών υλικών και πάνω από 40 διαφορετικά χρώματα διαθέσιμα.
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα:: | Αναλώσιμα νερό-διαλυτότητας PVA | Διάστασης:: | 1.75mm&3.0mm&2.85mm |
---|---|---|---|
Τύπος επιχείρησης: | Κατασκευαστής άμεσα | Υλικό:: | PVA |
Χρώμα: | όλα τα είδη χρώματος, χρώμα συνήθειας | εφαρμογή: | για την τρισδιάστατη βιομηχανία σχεδίου εκτύπωσης |
Υψηλό φως: | water soluble pva filament,pva dissolvable filament |
PVA είναι ένα υλικό υποστήριξης. Χαρακτηριστικά χρησιμοποιείται με την ίνα PLA. PVA είναι καλύτερα τυπωμένο περίπου 195 Κέλσιος.
Όταν ένα προϊόν PLA τυπώνεται - έξω, μπορεί να ριχτεί στο νερό έτσι ώστε το ενισχυτικό υλικό PVA μπορεί να λειώσουν μακριά. Το κρύο νερό θα διαρκούσε 4 ώρες για να λειώσει όλο PVA. Το θερμότερο νερό θα λειώσει PVA γρηγορότερα.
PVA είναι μαλακό, διαλυτός στο νερό κάτω από την κανονική θερμοκρασία.
Όνομα Matrials | Temp κρεβατιών | Temp τυπωμένων υλών | Χρώμα | Καθαρό βάρος | Διάμετρος (ΚΚ) |
Ίνα PLA | 0 ︒ Γ-80 ︒ Γ | 190 ︒ Γ-230 ︒ Γ | πάνω από 29 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Ίνα ABS | 90 ︒ Γ-110 ︒ Γ | 190 ︒ Γ-230 ︒ Γ | πάνω από 23 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Ίνα PETG | 75 ︒ Γ-85 ︒ Γ | 200 ︒ Γ-240 ︒ Γ | 14 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
PC+ ίνα | 90 ︒ Γ-100 ︒ Γ | 235 ︒ Γ-260 ︒ Γ | 10 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Αγώγιμα ABS | 90 ︒ Γ-110 ︒ Γ | 230 ︒ Γ-250 ︒ Γ | 1 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Ξύλινη ίνα | 90 ︒ Γ-100 ︒ Γ | 200 ︒ Γ-250 ︒ Γ | 1 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Αλλαγή χρώματος ABS από το UV | 90 ︒ Γ-110 ︒ Γ | 190 ︒ Γ-230 ︒ Γ | 1 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Αλλαγή χρώματος PLA από το UV | 0 ︒ Γ-80 ︒ Γ | 190 ︒ Γ-230 ︒ Γ | 1 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Αλλαγή χρώματος ABS από Temp | 90 ︒ Γ-110 ︒ Γ | 190 ︒ Γ-230 ︒ Γ | 4 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Αλλαγή χρώματος PLA από Temp | 0 ︒ Γ-80 ︒ Γ | 190 ︒ Γ-230 ︒ Γ | 4 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Πυράκτωση στα σκοτεινά ABS | 90 ︒ Γ-110 ︒ Γ | 190 ︒ Γ-230 ︒ Γ | 2 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Πυράκτωση σε σκοτεινό PLA | 0 ︒ Γ-80 ︒ Γ | 190 ︒ Γ-230 ︒ Γ | 2 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Nylon/PA ίνα | 90 ︒ Γ-110 ︒ Γ | 240 ︒ Γ-270 ︒ Γ | 7 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Νάυλον ίνα 12/PA12 | 95 ︒ Γ-110 ︒ Γ | 235 ︒ Γ-260 ︒ Γ | 1 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Flexi/μαλακή ίνα TPE | 80 ︒ Γ-90 ︒ Γ | 220 ︒ Γ-240 ︒ Γ | 7 | 0.5KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Flexi/μαλακή ίνα TPU | 75 ︒ Γ-85 ︒ Γ | 220 ︒ Γ-240 ︒ Γ | 7 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Flexi/μαλακή ίνα PLA | 0 ︒ Γ-80 ︒ Γ | 190 ︒ Γ-230 ︒ Γ | 3 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Ίνα του ASA | 80 ︒ Γ-100 ︒ Γ | 200 ︒ Γ-250 ︒ Γ | 3 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Αλεξίπυρη ίνα ABS | 80 ︒ Γ-100 ︒ Γ | 200 ︒ Γ-230 ︒ Γ | 3 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Ίνα ΙΣΧΙΩΝ | 60 ︒ Γ-80 ︒ Γ | 190 ︒ Γ-240 ︒ Γ | 7 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Ίνα PVA | Κρύος | 160 ︒ Γ-200 ︒ Γ | 1 | 0.5KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Γεμισμένη μέταλλο ίνα PLA | 60 ︒ Γ-80 ︒ Γ | 190 ︒ Γ-230 ︒ Γ | 3 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Ίνα ινών ABSCarbon | 80 ︒ Γ-110 ︒ Γ | 200 ︒ Γ-230 ︒ Γ | 1 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Ίνα ινών άνθρακα PLA | 0 ︒ Γ-80 ︒ Γ | 190 ︒ Γ-230 ︒ Γ | 1 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
FAQ
Είστε κατασκευαστής ή ακριβώς εμπορική επιχείρηση; | Είμαστε κατασκευαστής, καλωσορίζουμε για να επισκεφτούμε το εργοστάσιό μας |
Ποια πιστοποιητικά της ίνας έχετε; | CE το /SGS |
Θα μπορούσατε να παρέχετε το δείγμα; | Ναι, μπορούμε να προσφέρουμε το ελεύθερο δείγμα |
Πώς μπορείτε να αποδείξετε το χρηματοκιβώτιό μας επιχειρήσεων και χρημάτων; | Μπορούμε να κάνουμε την εμπορική διαβεβαίωση Alibaba για την πληρωμή σας |
Ποιο είναι το MOQ; | Οποιαδήποτε ποσότητα για μια δοκιμαστική διαταγή είναι δέχεται, για την υπηρεσία MOQ 200 cOem |
Ποια είναι η χρονική ανοχή των προϊόντων σας; | 1-3 ημέρες για τις ημέρες δειγμάτων orders.7-15 για τις μαζικές διαταγές |
Πώς θα παραδώσετε τα αγαθά μου σε με; | Αέρας σαφής: DHL, UPS, Fedex, ωκεάνια ναυτιλία TNT |
Πόσο καιρό θα λάβω τα αγαθά; | Περίπου ημέρες μιας εβδομάδων για τον αέρα, 20-40days για την ωκεάνια ναυτιλία |
Ποια πληρωμή δέχεστε; | Εμπορική διαβεβαίωση Alibaba, T/T, PayPal, Δυτική Ένωση |