Τρισδιάστατο κοβάλτιο τεχνολογίας YASIN. ΕΠΕ
Ηγέτης της τρισδιάστατης βιομηχανίας εκτύπωσης, περισσότεροι από 30 τύποι διαφορετικών υλικών και πάνω από 40 διαφορετικά χρώματα διαθέσιμα.
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ανοχή: | +/- 0.03mm | Διάμετρος: | 1.75mm/2.85mm το /3mm |
---|---|---|---|
Χρώματα: | 7 χρώματα για επιλέγουν | Καθαρό βάρος: | 0,5 kg/rolls |
Μικτό βάρος: | 1 κλ/ρόλοι | Τύπος: | εύκαμπτη ίνα εκτυπωτών PVA τρισδιάστατη |
Ταχύτητα εκτύπωσης: | 40 ~ 60/s | Θερμοκρασία τυπωμένων υλών: | 220°C~240°C |
Πλήρες μήκος: | 170 μέτρα | Υλικό: | εύκαμπτο PVA |
εφαρμογή: | Τρισδιάστατη μηχανή εκτυπωτών FDM τρισδιάστατη μάνδρα | ||
Υψηλό φως: | water soluble pva filament,pva 3d filament |
Υψηλός - ίνα ποιοτικών διαφανής PVA εύκαμπτη τρισδιάστατη εκτυπωτών με την ίνα διαμέτρων 1.75mm για τον τρισδιάστατο εκτυπωτή
* Εύκαμπτη τρισδιάστατη ίνα εκτυπωτών PVA:
1.professional τροποποίηση, υψηλή σκληρότητα.
2.low μυρωδιά στην εκτύπωση.
3.dissolvable στο νερό στη θερμοκρασία δωματίου.
4.used στο μέρος υποστήριξης εκτυπωτών.
5.Non-τοξική ουσία, σταθερή στην απόδοση.
* Εύκαμπτη ίνα εκτυπωτών PVA τρισδιάστατη:
1. Εφαρμογή: χρησιμοποιημένος για το διπλό εκτυπωτή ακροφυσίων ως μέρος υποστήριξης, ect,
Στοιχείο | Εύκαμπτη τρισδιάστατη ίνα εκτυπωτών PVA | ||
χρώματα | Διαφανής | ||
Θερμοκρασία εκτύπωσης | 160~180°C | ||
Θερμοκρασία κρεβατιών | όχι ανάγκη | ||
Ταχύτητα πρότασης (χιλ.) | 40-60/s | ||
Πλήρεις μετρητές (1.75mm) | 170m/0.5kg | ||
Dia.Size (χιλ.) | 1.75mm/2.85mm/3.0mm | ||
Ανοχή Dia | ±0.03mm | ||
Πιστοποίηση | CE SGS | ||
Εμπορικό σήμα & λογότυπο | YASIN | ||
Μέγεθος Ιστού | το www.yasin3d.com | ||
N.W (κλ) | 0.5KG/spool | ||
G.W (κλ) | 1KG/spool | ||
Πλεονεκτήματα | *Dissolvable στο νερό στη θερμοκρασία δωματίου χρησιμοποιημένος στην υποστήριξη εκτυπωτών. Μη τοξικός, σταύλος στην απόδοση |
* Όλες οι λεπτομέρειες Futher τύπων ινών μας:
Όνομα Matrials | Ανοχή Στρογγυλάδα |
Temp κρεβατιών | Temp τυπωμένων υλών | Χρώμα | Καθαρό βάρος | Διάμετρος (ΚΚ) |
Ίνα PLA | ±0.02 | 60 ︒ Γ-80 ︒ Γ | 190 ︒ Γ-230 ︒ Γ | πάνω από 29 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Ίνα ABS | ±0.02 | 90 ︒ Γ-110 ︒ Γ | 190 ︒ Γ-230 ︒ Γ | πάνω από 23 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Ίνα PETG | ±0.02 | 75 ︒ Γ-85 ︒ Γ | 200 ︒ Γ-240 ︒ Γ | 14 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
PC+ ίνα | ±0.02 | 90 ︒ Γ-100 ︒ Γ | 235 ︒ Γ-260 ︒ Γ | 10 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Αγώγιμα ABS | ±0.02 | 90 ︒ Γ-110 ︒ Γ | 230 ︒ Γ-250 ︒ Γ | 1 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Ξύλινη ίνα | ±0.02 | 90 ︒ Γ-100 ︒ Γ | 200 ︒ Γ-250 ︒ Γ | 1 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Αλλαγή χρώματος ABS από το UV | ±0.02 | 90 ︒ Γ-110 ︒ Γ | 190 ︒ Γ-230 ︒ Γ | 1 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Αλλαγή χρώματος PLA από το UV | ±0.02 | 60 ︒ Γ-80 ︒ Γ | 190 ︒ Γ-230 ︒ Γ | 1 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Αλλαγή χρώματος ABS από Temp | ±0.02 | 90 ︒ Γ-110 ︒ Γ | 190 ︒ Γ-230 ︒ Γ | 4 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Αλλαγή χρώματος PLA από Temp | ±0.02 | 60 ︒ Γ-80 ︒ Γ | 190 ︒ Γ-230 ︒ Γ | 4 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Πυράκτωση στα σκοτεινά ABS | ±0.02 | 90 ︒ Γ-110 ︒ Γ | 190 ︒ Γ-230 ︒ Γ | 2 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Πυράκτωση σε σκοτεινό PLA | ±0.02 | 60 ︒ Γ-80 ︒ Γ | 190 ︒ Γ-230 ︒ Γ | 2 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Nylon/PA ίνα | ±0.02 | 90 ︒ Γ-110 ︒ Γ | 240 ︒ Γ-270 ︒ Γ | 7 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Νάυλον ίνα 12/PA12 | ±0.02 | 95 ︒ Γ-110 ︒ Γ | 235 ︒ Γ-260 ︒ Γ | 1 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Flexi/μαλακή ίνα TPE Flexi/μαλακό TPE |
±0.02 | 80 ︒ Γ-90 ︒ Γ | 220 ︒ Γ-240 ︒ Γ | 7 | 0.5KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Flexi/μαλακή ίνα TPU | ±0.02 | 75 ︒ Γ-85 ︒ Γ | 220 ︒ Γ-240 ︒ Γ | 7 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Flexi/μαλακή ίνα PLA | ±0.02 | 60 ︒ Γ-80 ︒ Γ | 190 ︒ Γ-230 ︒ Γ | 3 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Ίνα του ASA | ±0.02 | 80 ︒ Γ-100 ︒ Γ | 200 ︒ Γ-250 ︒ Γ | 3 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Αλεξίπυρη ίνα ABS | ±0.02 | 80 ︒ Γ-100 ︒ Γ | 200 ︒ Γ-230 ︒ Γ | 3 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Ίνα ΙΣΧΙΩΝ | ±0.02 | 60 ︒ Γ-80 ︒ Γ | 190 ︒ Γ-240 ︒ Γ | 7 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Ίνα PVA | ±0.02 | Κρύος | 160 ︒ Γ-200 ︒ Γ | 1 | 0.5KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Γεμισμένη μέταλλο ίνα PLA | ±0.02 | 60 ︒ Γ-80 ︒ Γ | 190 ︒ Γ-230 ︒ Γ | 3 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Ίνα ινών ABSCarbon | ±0.02 | 80 ︒ Γ-110 ︒ Γ | 200 ︒ Γ-230 ︒ Γ | 1 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
Ίνα ινών άνθρακα PLA | ±0.02 | 60 ︒ Γ-80 ︒ Γ | 190 ︒ Γ-230 ︒ Γ | 1 | 1KG, κ.λπ. | 1.75/2.85/3.00 |
* Λεπτομέρειες συσκευασίας:
1. Spool+PE κενό κιβώτιο bag+desiccant+sticker+color box+carton
2. 8Rolls/CTN μέγεθος: 43.5*43.5*16.5mm
3. 12Rolls/CTN μέγεθος: 43.5*43.5*24.5mm
4. Η Desiccant τσάντα θα κρατήσει την τσάντα moisture-free, έτσι η ίνα είναι ασφάλεια κατά τη διάρκεια της ναυτιλίας.
5. Σφραγισμένη η κενό τσάντα μπορεί να μειώσει την απορρόφηση υγρασίας με ένα resealable άνοιγμα που αποθηκεύει αριστερά πέρα από το υλικό.
* RFQ
Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση pls αισθανθείτε ελεύθερος να μας έρθει σε επαφή με οποιαδήποτε στιγμή!! Ευχαριστίες!!!
Φαντάζεται: